Kviteseid pinsemenighet, Fredheim
Velkommen til Kviteseid Pinsemenighet på facebook, hvor vi deler ting som skjer i menigheten.
KVPkalender |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Famiøliemøte
des 1 10:00 11:30 |
||||||
2 | 3 |
Bønesamling
. des 4 12:00 13:00Tid for å søke Herren
des 4 19:00 20:00 |
Korøvelse
des 5 19:00 21:00 | 6 | 7 |
Møte og sundagsskule.
Rolf Inge Johansen talar des 8 17:00 18:30Nattverd |
9 |
Etter skuletid (5.-7. kl)
des 10 14:00 16:00 Middag på Fredheim
des 10 16:15 17:15 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. des 10 17:30 19:00 |
Bønesamling
. des 11 12:00 13:00Tid for å søke Herren
des 11 19:00 20:00 |
Tentro
des 12 14:15 17:00 Førjulskveld med Fredheimkoret
des 12 19:00 21:00 |
Møtepunkt Ung
des 13 19:00 22:00 |
Barnas Adventsverkstad
des 14 11:00 13:30 |
Møte og sundagsskule
Nils Andre Draugeddal talar des 15 10:00 11:30Adventskonsert i kyrkja
des 15 17:00 18:30 |
16 | 17 |
Bønesamling
. des 18 12:00 13:00Tid for å søke Herren
des 18 19:00 20:00 | 19 | 20 | 21 |
Møte
des 22 17:00 18:30 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Møte
des 29 17:00 18:30 |
30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 |
Tentro
jan 9 14:15 17:00 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 |
Tentro
jan 23 14:15 17:00 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 |
Tentro
feb 6 14:15 17:00 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Barnas vinterleir
feb 15 9:00 to feb 18 10:00 |
Barnas vinterleir
feb 15 9:00 to feb 18 10:00 |
Barnas vinterleir
feb 15 9:00 to feb 18 10:00 |
Barnas vinterleir
feb 15 9:00 to feb 18 10:00 Tenleir
feb 18 9:00 to feb 22 10:00 |
Tenleir
feb 18 9:00 to feb 22 10:00 |
Tenleir
feb 18 9:00 to feb 22 10:00 |
Tenleir
feb 18 9:00 to feb 22 10:00 |
Tenleir
feb 18 9:00 to feb 22 10:00 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 |
Tentro
mar 6 14:15 17:00 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 |
Tentro
mar 20 14:15 17:00 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Tentro
apr 3 14:15 17:00 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
Godhetsveka 2025
mai 5 9:00 to mai 10 10:00 |
Godhetsveka 2025
mai 5 9:00 to mai 10 10:00 |
Godhetsveka 2025
mai 5 9:00 to mai 10 10:00 |
Godhetsveka 2025
mai 5 9:00 to mai 10 10:00 |
Godhetsveka 2025
mai 5 9:00 to mai 10 10:00 |
Godhetsveka 2025
mai 5 9:00 to mai 10 10:00 |
Felles Gudstjeneste Godhet
mai 11 11:00 13:00 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Tentroavslutning
mai 24 11:00 12:00 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |