Kviteseid pinsemenighet, Fredheim
Velkommen til Kviteseid Pinsemenighet på facebook, hvor vi deler ting som skjer i menigheten.
KVPkalender |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Bønesamling
feb 1 12:00 13:00 Etter skuletid (5.-7. kl)
Andakt. feb 1 14:30 16:30 |
Lederrådsmøte
. feb 2 19:00 21:00 |
Bønesamling
feb 3 12:00 13:00 | 4 | 5 |
Storsøndag – for alle aldrar
. feb 6 10:00 11:30 |
|
7 |
Bønesamling
feb 8 12:00 13:00 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. feb 8 17:30 19:00 | 9 |
Bønesamling
feb 10 12:00 13:00 Menighetens årsmøte og årsfest
feb 10 19:00 21:00 |
Fredagsklubben på Misjonshuset
feb 11 19:00 22:00 | 12 |
Møte (og barnekafé)
Rolf Inge talar. feb 13 17:00 18:30 |
14 |
Bønesamling
feb 15 12:00 13:00 AVLYST Etter skuletid (5.-7. kl)
feb 15 14:30 16:30 Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
. feb 15 18:00 19:00 | 16 |
Bønesamling
feb 17 12:00 13:00 Korøvelse
feb 17 19:00 21:00 | 18 | 19 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar feb 20 10:00 11:30Nattverd |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Møte (og barnekafé)
Kamilla Minde talar. feb 27 17:00 18:30 |
28 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Bønesamling
mar 1 12:00 13:00 Etter skuletid (5.-7. kl)
. mar 1 14:30 16:30 | 2 |
Bønesamling
mar 3 12:00 13:00 Korøvelse
mar 3 19:00 21:00 | 4 | 5 |
Storsøndag – for alle aldrar
. mar 6 10:00 11:30 |
|
7 |
Bønesamling
mar 8 12:00 13:00 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. mar 8 17:30 19:00 | 9 |
Bønesamling
mar 10 12:00 13:00 |
Fellesmøte m/Egil Svartdal
mar 11 19:00 21:00 |
Seminar for ledere
“Å lede seg selv” mar 12 11:00 13:30Fellesmøte m/Egil Svartdal
mar 12 17:00 19:00 |
Fellesmøte m/Egil Svartdal
mar 13 17:00 19:00 |
14 |
Bønesamling
mar 15 12:00 13:00 Etter skuletid (5.-7. kl)
mar 15 14:30 16:30 Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
. mar 15 18:00 19:00 | 16 |
Bønesamling
mar 17 12:00 13:00 Lederrådsmøte
. mar 17 19:00 21:00 | 18 | 19 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar mar 20 10:00 11:30Nattverd |
21 |
Bønesamling
mar 22 12:00 13:00 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. mar 22 17:30 19:00 | 23 |
Bønesamling
mar 24 12:00 13:00 | 25 | 26 |
Fellesskapssamling m/middag
mar 27 15:00 18:00 |
28 |
Bønesamling
mar 29 12:00 13:00 Etter skuletid (5.-7. kl)
mar 29 14:30 16:30 | 30 |
Bønesamling
mar 31 12:00 13:00 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Møte (og barnekafé)
Sigrid Eilevstjønn talar. apr 3 17:00 18:30 |
||||
4 |
Bønesamling
apr 5 12:00 13:00 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. apr 5 17:30 19:00 | 6 |
Bønesamling
apr 7 12:00 13:00 AVLYST Korøvelse
apr 7 19:00 21:00 | 8 | 9 |
Storsøndag – for alle aldrar
. apr 10 10:00 11:30 |
11 | 12 | 13 |
Skjærtorsdagsmøte
Rolf Inge Johansen talar apr 14 10:00 11:30Nattverd | 15 | 16 |
Andakt KOS
apr 17 16:00 17:00 Påskedagsmøte
Sang ved Jenny og Rune Brynsholmen. apr 17 17:00 18:30 |
18 |
Bønesamling
apr 19 12:00 13:00 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. apr 19 17:30 19:00 | 20 |
Bønesamling
apr 21 12:00 13:00 Korøvelse
apr 21 19:00 21:00 | 22 | 23 |
Møte. Sangkveld/Hyggetreff
. apr 24 17:00 18:30 |
25 |
Bønesamling
apr 26 12:00 13:00 Etter skuletid (5.-7. kl)
apr 26 14:30 16:30 Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
. apr 26 18:00 19:00 | 27 |
Bønesamling
apr 28 12:00 13:00 Lederrådsmøte
. apr 28 19:00 21:00 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Møte (og barnekafé)
Kviteseid Soul Children deltek. Ruth Draugedal talar. mai 1 17:00 18:30 |
||||||
Godhetsveka Kviteseid
mai 2 9:00 to mai 7 10:00 |
Godhetsveka Kviteseid
mai 2 9:00 to mai 7 10:00 Bønesamling
mai 3 12:00 13:00 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. mai 3 17:30 19:00 |
Godhetsveka Kviteseid
mai 2 9:00 to mai 7 10:00 |
Godhetsveka Kviteseid
mai 2 9:00 to mai 7 10:00 Bønesamling
mai 5 12:00 13:00 |
Godhetsveka Kviteseid
mai 2 9:00 to mai 7 10:00 |
Godhetsveka Kviteseid
mai 2 9:00 to mai 7 10:00 |
Felles Gudstjeneste Godhet
mai 8 11:00 13:00 |
9 |
Bønesamling
mai 10 12:00 13:00 | 11 |
Bønesamling
mai 12 12:00 13:00 | 13 | 14 |
Storsøndag – for alle aldrar
. mai 15 10:00 11:30 |
16 | 17 | 18 |
Bønesamling
mai 19 12:00 13:00 | 20 | 21 |
Andakt KOS
mai 22 16:00 17:00 Møte (og barnekafé)
Besøk fra Evangeliesenteret. mai 22 17:00 18:30 |
23 |
Bønesamling
mai 24 12:00 13:00 Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
. mai 24 18:00 19:00Lederrådsmøte
. mai 24 19:00 21:00 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Delemøte og sundagsskule
Del eit ord, eit vitnesbyrd, ein song… mai 29 10:00 11:30Nattverd. |
30 |
Bønesamling
mai 31 12:00 13:00 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bønesamling
jun 2 12:00 13:00 | 3 | 4 |
Møte (og barnekafé)
Rolf Inge Johansen talar. jun 5 17:00 18:30 |
||
6 |
Bønesamling
jun 7 12:00 13:00 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Storsøndag/Sommeravslutning
jun 12 10:00 13:00 |
13 | 14 | 15 |
Bønesamling
jun 16 12:00 13:00 | 17 | 18 |
Møte (og barnekafé)
Kjersti og Leif Leland talar. jun 19 17:00 18:30Nattverd |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Møte
Rakel Karlsen og Marika deltek. jun 26 17:00 18:30 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |
Telemarkstevnet Fyresdal
jul 19 19:00 to jul 24 15:00 |
Telemarkstevnet Fyresdal
jul 19 19:00 to jul 24 15:00 |
Telemarkstevnet Fyresdal
jul 19 19:00 to jul 24 15:00 |
Telemarkstevnet Fyresdal
jul 19 19:00 to jul 24 15:00 |
Telemarkstevnet Fyresdal
jul 19 19:00 to jul 24 15:00 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Samlingssundag
Leif og Rolf Inge deltek. aug 14 17:00 19:00 |
15 |
Bønesamling
aug 16 12:00 13:00 Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
aug 16 20:00 21:00 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar aug 21 10:00 11:30 |
22 |
Bønesamling
aug 23 12:00 13:00 Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
aug 23 20:00 21:00 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar aug 28 17:00 18:30Nattverd. Misjonsoffer |
29 |
Bønesamling
aug 30 12:00 13:00 Etter skuletid (5.-7. kl)
Andakt. aug 30 14:30 16:30Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
Lederansvar: Misjonshuset aug 30 18:00 19:00 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Fredheimkoret øver
sep 1 19:00 21:00 | 2 | 3 |
Storsøndag – for alle aldrar
. sep 4 10:00 11:30 |
|||
5 |
Bønesamling
sep 6 12:00 13:00 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. sep 6 17:30 19:00Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
sep 6 20:00 21:00 | 7 |
Fredheimkoret øver
sep 8 19:00 21:00 | 9 | 10 |
Møte og sundagsskule
Sigrid Eilevstjønn talar sep 11 17:00 18:30 |
12 |
Bønesamling
sep 13 12:00 13:00 Etter skuletid (5.-7. kl)
Andakt. sep 13 14:30 16:30Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
sep 13 20:00 21:00 | 14 |
Fredheimkoret øver
sep 15 19:00 21:00 | 16 | 17 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar sep 18 10:00 11:30Barnevelsignelse Misjonsoffer |
19 |
Bønesamling
sep 20 12:00 13:00 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. sep 20 17:30 19:00Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
sep 20 20:00 21:00 | 21 |
Fredheimkoret øver
sep 22 19:00 21:00 | 23 | 24 |
Felles sangmøte Kviteseid
Hilde og Espen Gundersen sep 25 18:00 20:00 |
26 |
Bønesamling
sep 27 12:00 13:00 Etter skuletid (5.-7. kl)
Andakt. sep 27 14:30 16:30Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
Lederansvar: Kirka sep 27 18:00 19:00 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Storsøndag – for alle aldrar
Kviteseid Unge Røyster deltek. okt 2 10:00 11:30 |
|||||
3 |
Bønesamling
okt 4 12:00 13:00 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. okt 4 17:30 19:00Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
okt 4 20:00 21:00 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar. okt 9 17:00 18:30Fredheimkoret syng. Misjonsoffer |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Delemøte og sundagsskule
Nattverd okt 16 10:00 11:30 |
17 |
Bønesamling
okt 18 12:00 13:00 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. okt 18 17:30 19:00Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
okt 18 20:00 21:00 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Høstfest/Fårikålmiddag
Markering av at menigheten er 90 år. okt 23 15:00 18:00 |
24 |
Bønesamling
okt 25 12:00 13:00 Etter skuletid (5.-7. kl)
Andakt. okt 25 14:30 16:30Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
Lederansvar: Betel okt 25 18:00 19:00 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Storsøndag – for alle aldrar
. okt 30 10:00 11:30 |
31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Bønesamling
nov 1 12:00 13:00 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. nov 1 17:30 19:00Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
nov 1 20:00 21:00 | 2 |
Fredheimkoret øver
nov 3 19:00 21:00 | 4 | 5 |
Møte og sundagsskule
Besøk av Ingrid og Frank Erlandsen nov 6 17:00 18:30 |
|
7 |
Bønesamling
nov 8 12:00 13:00 Etter skuletid (5.-7. kl)
Andakt. nov 8 14:30 16:30Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
nov 8 20:00 21:00 | 9 |
Fredheimkoret øver
nov 10 19:00 21:00 | 11 | 12 |
Møte og sundagsskule
Leif/Kjersti Leland talar nov 13 10:00 11:30Nattverd |
14 |
Bønesamling
nov 15 12:00 13:00 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. nov 15 17:30 19:00Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
nov 15 20:00 21:00 | 16 |
Fredheimkoret øver
nov 17 19:00 21:00 | 18 | 19 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar. nov 20 17:00 18:30Dynamis frå Midt-Telemark syng Misjonsoffer |
21 |
Bønesamling
nov 22 12:00 13:00 Etter skuletid (5.-7. kl)
Andakt. nov 22 14:30 16:30Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
Lederansvar: Fredheim nov 22 18:00 19:00 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Storsøndag – for alle aldrar
. nov 27 10:00 11:30 |
28 |
Bønesamling
nov 29 12:00 13:00 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. nov 29 17:30 19:00Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
nov 29 20:00 21:00 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Fredheimkoret øver
des 1 19:00 21:00 | 2 | 3 |
Møte og sundagsskule
Ruth Draugedal talar. des 4 17:00 18:30 |
|||
5 |
Bønesamling
des 6 12:00 13:00 Etter skuletid (5.-7. kl)
Andakt. des 6 14:30 16:30Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
des 6 20:00 21:00 | 7 |
Fredheimkoret øver
des 8 19:00 21:00 | 9 |
Adventsverkstad
des 10 11:00 14:00 |
Julekonsert i kyrkja
des 11 17:00 19:00 |
12 |
Bønesamling
des 13 12:00 13:00 Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
des 13 20:00 21:00 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Førjulssamling på Fredheim.
Misjonsoffer des 18 13:00 14:30 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Nyttårsmøte
Rolf Inge Johansen talar jan 1 17:00 18:30 |
||||||
2 |
Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
jan 3 20:00 21:00 | 4 |
Lederrådsmøte
. jan 5 19:00 21:00 | 6 |
Tweens
Klokkeslett avtales nørmere jan 7 14:00 16:00 |
Storsøndag – for alle aldrar
. jan 8 10:00 11:30 |
9 |
Bønesamling
. jan 10 12:00 13:00Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. jan 10 17:30 19:00Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
jan 10 20:00 21:00 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar jan 15 17:00 18:30Kort menighetsmøte etter møtet |
16 |
Bønesamling
. jan 17 12:00 13:00Etter skuletid (5.-7. kl)
jan 17 14:30 16:30 Bibelfokus
Undervisning jan 17 19:00 20:00Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
jan 17 20:00 21:00 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Felles Familiemøte
Kamilla Minde talar. jan 22 16:00 18:00Barnegospel og Unge røyster |
23 |
Bønesamling
. jan 24 12:00 13:00Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. jan 24 17:30 19:00Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
jan 24 20:00 21:00 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Andakt på KOS
. jan 29 16:00 16:30Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar jan 29 17:00 18:30 |
30 |
Bønesamling
. jan 31 12:00 13:00Etter skuletid (5.-7. kl)
jan 31 14:30 16:30 Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
Lederansvar: Misjonshuset jan 31 18:30 19:15Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
jan 31 20:00 21:00 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Tweens
Klokkeslett avtales nørmere feb 4 14:00 16:00 |
Storsøndag – for alle aldrar
. feb 5 10:00 11:30 |
||
6 |
Bønesamling
. feb 7 12:00 13:00Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. feb 7 17:30 19:00Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
feb 7 20:00 21:00 | 8 |
Menighetens årsmøte
feb 9 19:00 21:00 | 10 | 11 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar feb 12 17:00 18:30 |
Morgonbøn
feb 13 6:30 7:30 |
Bønesamling
. feb 14 12:00 13:00Etter skuletid (5.-7. kl)
feb 14 14:30 16:30 Bibelfokus
Undervisning feb 14 19:00 20:00Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
feb 14 20:00 21:00 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar feb 19 10:00 11:30 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
