Kviteseid pinsemenighet, Fredheim
Velkommen til Kviteseid Pinsemenighet på facebook, hvor vi deler ting som skjer i menigheten.
KVPkalender |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Etter skuletid (5.-7. kl)
apr 2 14:30 16:30 |
Bønesamling
. apr 3 12:00 13:00 |
Fredheimkoret øver
. apr 4 19:00 21:00 | 5 | 6 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar apr 7 17:00 18:30 |
8 |
Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. apr 9 17:30 19:00 |
Bønesamling
. apr 10 12:00 13:00 |
Fredheimkoret øver
. apr 11 19:00 21:00 | 12 | 13 |
Møte og sundagsskule
Ingunn D. Birkeland talar apr 14 10:00 11:30Unge Røyster deltek Barnevelsignelse Sangkveld med Fredheimkoret
apr 14 17:00 18:30 |
15 |
Etter skuletid (5.-7. kl)
apr 16 14:30 16:30 |
Bønesamling
. apr 17 12:00 13:00 |
Temakveld
Den åndelige kampen apr 18 19:00 20:30 | 19 |
Tweens og Møtepunkt ung
apr 20 15:00 18:00 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar apr 21 17:00 18:30Misjonsoffer. Nattverd |
Godhet
apr 22 17:00 21:00 |
Godhet
apr 23 17:00 21:00 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. apr 23 17:30 19:00 |
Bønesamling
. apr 24 12:00 13:00Godhet
apr 24 17:00 21:00 |
Godhet
apr 25 17:00 21:00 |
Godhet
apr 26 17:00 21:00 | 27 |
Felles godhetsgudsteneste
apr 28 11:00 12:30 |
29 |
Etter skuletid (5.-7. kl)
apr 30 14:30 16:30 Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
. apr 30 18:30 19:30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Vårdugnad på Fredheim
mai 2 18:00 21:00 | 3 | 4 |
Møte og sundagsskule
Kamilla Minde talar mai 5 10:00 11:30Nattverd |
||
6 | 7 |
Bønesamling
. mai 8 12:00 13:00 |
Nærværskveld
Saman i Guds nærvær. Bøn og lovsong mai 9 19:00 20:30 | 10 | 11 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar mai 12 17:00 18:30 |
13 | 14 |
Bønesamling
. mai 15 12:00 13:00 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Møte og sundagsskule
Misjonsoffer mai 20 17:00 18:30 | 21 |
Bønesamling
. mai 22 12:00 13:00 | 23 | 24 | 25 |
Møte og sundagsskule
Nils Andre Draugedal talar mai 26 10:00 11:30 |
27 |
Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
. mai 28 18:30 19:30 |
Bønesamling
. mai 29 12:00 13:00 |
Temakveld
mai 30 19:00 20:30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Møte og sundagsskule
Fleire deler jun 2 17:00 18:30Nattverd |
|||||
3 | 4 |
Bønesamling
. jun 5 12:00 13:00 | 6 | 7 |
Tweens og Møtepunkt ung
jun 8 15:00 18:00 |
Sommerfest
jun 9 11:00 15:00 |
10 | 11 |
Bønesamling
. jun 12 12:00 13:00 | 13 | 14 | 15 |
Møte.
Jon Martin Bjørgum talar. Misjonsoffer jun 16 17:00 18:30 |
17 | 18 |
Bønesamling
. jun 19 12:00 13:00 | 20 | 21 | 22 |
Møte
Rolf Inge Johansen jun 23 10:00 11:30 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Møte.
Malene Algerøy talar jun 30 17:00 18:30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Sommerkveld på Fredheim
aug 4 20:00 21:00 |
|||
5 | 6 |
Bønesamling
. aug 7 12:00 13:00 | 8 | 9 | 10 |
Møte.
Rolf Inge Johansen talar aug 11 17:00 18:30 |
12 | 13 |
Bønesamling
. aug 14 12:00 13:00 | 15 | 16 | 17 |
Møte.
Rolf Inge Johansen talar aug 18 17:00 18:30Bøn for dei som startar på skulen. |
19 | 20 |
Bønesamling
. aug 21 12:00 13:00 | 22 | 23 | 24 |
Møte og sundagsskule
Visjons-sundag. Leiarrådet deler. aug 25 17:00 18:30Nattverd. |
Bønemøte
aug 26 19:30 20:30 |
Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
. aug 27 18:30 19:30Bønemøte
aug 27 19:30 20:30 |
Bønesamling
. aug 28 12:00 13:00Bønemøte
aug 28 19:30 20:30 |
Bønemøte
aug 29 19:30 20:30 | 30 |
Seminar-dag med Ellel Ministries
Samlingar kl. 10 og 12 aug 31 10:00 17:30Lunsjpause kl. 12:45 Samlingar kl 13.45 og 16 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Møte og sundagsskule
Tor Jørgen Aabel frå “Ellel” talar sep 1 10:00 11:30 |
||||||
2 |
Etter skuletid (5.-7. kl)
sep 3 14:00 16:00 Middag på Fredheim
sep 3 16:15 17:15 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. sep 3 17:30 19:00Foreldremøte Tentro
sep 3 19:15 20:00 |
Bønesamling
. sep 4 12:00 13:00 |
Tentro
sep 5 14:15 17:00 | 6 | 7 |
Møte og sundagsskule
Ingunn D. Birkeland talar sep 8 10:00 11:30Nattverd |
9 | 10 |
Bønesamling
. sep 11 12:00 13:00 | 12 | 13 | 14 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar sep 15 17:00 18:30 |
16 |
Etter skuletid (5.-7. kl)
sep 17 14:00 16:00 Middag på Fredheim
sep 17 16:15 17:15 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. sep 17 17:30 19:00 |
Bønesamling
. sep 18 12:00 13:00 | 19 | 20 | 21 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar sep 22 10:00 11:30 |
23 |
Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
. sep 24 18:30 19:30 |
Bønesamling
. sep 25 12:00 13:00 | 26 |
Tentro bli-kjent tur
sep 27 17:00 16:00 | 28 |
Møte og sundagsskule
Fleire deler sep 29 10:00 11:30Nattverd Felles songkveld i Kviteseid kyrkje
Morten Samuelsen sep 29 18:00 19:30 |
30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Etter skuletid (5.-7. kl)
okt 1 14:00 16:00 Middag på Fredheim
okt 1 16:15 17:15 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. okt 1 17:30 19:00 |
Bønesamling
. okt 2 12:00 13:00Tid for å søke Herren
okt 2 20:00 21:00 |
Tentro
okt 3 14:15 17:00 | 4 |
Tenleir
okt 5 13:00 to okt 9 14:00 |
Tenleir
okt 5 13:00 to okt 9 14:00 Møte og sundagsskule
Jon Martin Bjørgum talar okt 6 10:00 11:30 |
|
Tenleir
okt 5 13:00 to okt 9 14:00 |
Tenleir
okt 5 13:00 to okt 9 14:00 |
Tenleir
okt 5 13:00 to okt 9 14:00 | 10 | 11 | 12 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar okt 13 17:00 18:30 |
14 |
Etter skuletid (5.-7. kl)
okt 15 14:00 16:00 Middag på Fredheim
okt 15 16:15 17:15 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. okt 15 17:30 19:00 |
Bønesamling
. okt 16 12:00 13:00Tid for å søke Herren
okt 16 20:00 21:00 |
Tentro
okt 17 14:15 17:00 | 18 | 19 |
Møte og sundagsskule
NATTVERD okt 20 10:00 11:30 |
21 | 22 |
Bønesamling
. okt 23 12:00 13:00Tid for å søke Herren
okt 23 19:00 20:00 | 24 | 25 | 26 |
Familiemøte
Kamilla Minde talar okt 27 17:00 18:30Kviteseid Barnegospel |
28 |
Etter skuletid (5.-7. kl)
okt 29 14:00 16:00 Middag på Fredheim
okt 29 16:15 17:15 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. okt 29 17:30 19:00Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
. okt 29 18:30 19:30 |
Bønesamling
. okt 30 12:00 13:00Tid for å søke Herren
okt 30 19:00 20:00 |
Tentro
okt 31 14:15 17:00 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Møtepunkt Ung
nov 1 19:00 22:00 | 2 |
Møte og sundagsskule
Malene K. Algerøy talar nov 3 10:00 11:30 |
||||
4 | 5 |
Bønesamling
. nov 6 12:00 13:00Tid for å søke Herren
nov 6 19:00 20:00 |
Korøvelse
nov 7 19:00 21:00 | 8 | 9 |
Møte og sundagsskule
Besøk av Jan Nestvold fra IBRA Media nov 10 17:00 18:30Nattverd |
11 |
Etter skuletid (5.-7. kl)
nov 12 14:00 16:00 Middag på Fredheim
nov 12 16:15 17:15 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. nov 12 17:30 19:00 |
Bønesamling
. nov 13 12:00 13:00Tid for å søke Herren
nov 13 19:00 20:00 |
Tentro
nov 14 14:15 17:00 Korøvelse
nov 14 19:00 21:00 |
Møtepunkt Ung
nov 15 19:00 22:00 | 16 |
Møte og sundagsskule.
Rolf Inge Johansen talar nov 17 10:00 11:30 |
18 | 19 |
Bønesamling
. nov 20 12:00 13:00Tid for å søke Herren
nov 20 19:00 20:00 |
Korøvelse
nov 21 19:00 21:00 | 22 | 23 |
Møte og sundagsskule
Nattverd nov 24 17:00 18:30 |
25 |
Etter skuletid (5.-7. kl)
nov 26 14:00 16:00 Middag på Fredheim
nov 26 16:15 17:15 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. nov 26 17:30 19:00Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
. nov 26 18:30 19:30 |
Bønesamling
. nov 27 12:00 13:00Tid for å søke Herren
nov 27 19:00 20:00 |
Tentro
nov 28 14:15 17:00 Korøvelse
nov 28 19:00 21:00 |
Møtepunkt Ung
nov 29 19:00 22:00 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Famiøliemøte
des 1 10:00 11:30 |
||||||
2 | 3 |
Bønesamling
. des 4 12:00 13:00Tid for å søke Herren
des 4 19:00 20:00 |
Korøvelse
des 5 19:00 21:00 | 6 | 7 |
Møte og sundagsskule.
Rolf Inge Johansen talar des 8 17:00 18:30Nattverd |
9 |
Etter skuletid (5.-7. kl)
des 10 14:00 16:00 Middag på Fredheim
des 10 16:15 17:15 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. des 10 17:30 19:00 |
Bønesamling
. des 11 12:00 13:00Tid for å søke Herren
des 11 19:00 20:00 |
Tentro
des 12 14:15 17:00 Førjulskveld med Fredheimkoret
des 12 19:00 21:00 |
Møtepunkt Ung
des 13 19:00 22:00 |
Barnas Adventsverkstad
des 14 11:00 13:30 |
Møte og sundagsskule
Nils Andre Draugeddal talar des 15 10:00 11:30Adventskonsert i kyrkja
des 15 17:00 18:30 |
16 | 17 |
Bønesamling
. des 18 12:00 13:00Tid for å søke Herren
des 18 19:00 20:00 | 19 | 20 | 21 |
Møte
des 22 17:00 18:30 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Møte
des 29 17:00 18:30 |
30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 |
Tentro
jan 9 14:15 17:00 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 |
Tentro
jan 23 14:15 17:00 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 |
Tentro
feb 6 14:15 17:00 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Barnas vinterleir
feb 15 9:00 to feb 18 10:00 |
Barnas vinterleir
feb 15 9:00 to feb 18 10:00 |
Barnas vinterleir
feb 15 9:00 to feb 18 10:00 |
Barnas vinterleir
feb 15 9:00 to feb 18 10:00 Tenleir
feb 18 9:00 to feb 22 10:00 |
Tenleir
feb 18 9:00 to feb 22 10:00 |
Tenleir
feb 18 9:00 to feb 22 10:00 |
Tenleir
feb 18 9:00 to feb 22 10:00 |
Tenleir
feb 18 9:00 to feb 22 10:00 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 |
Tentro
mar 6 14:15 17:00 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 |
Tentro
mar 20 14:15 17:00 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Tentro
apr 3 14:15 17:00 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
Godhetsveka 2025
mai 5 9:00 to mai 10 10:00 |
Godhetsveka 2025
mai 5 9:00 to mai 10 10:00 |
Godhetsveka 2025
mai 5 9:00 to mai 10 10:00 |
Godhetsveka 2025
mai 5 9:00 to mai 10 10:00 |
Godhetsveka 2025
mai 5 9:00 to mai 10 10:00 |
Godhetsveka 2025
mai 5 9:00 to mai 10 10:00 |
Felles Gudstjeneste Godhet
mai 11 11:00 13:00 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Tentroavslutning
mai 24 11:00 12:00 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
