Kviteseid pinsemenighet, Fredheim
Velkommen til Kviteseid Pinsemenighet på facebook, hvor vi deler ting som skjer i menigheten.
KVPkalender |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Bønesamling
nov 1 12:00 13:00 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. nov 1 17:30 19:00Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
nov 1 20:00 21:00 | 2 |
Fredheimkoret øver
nov 3 19:00 21:00 | 4 | 5 |
Møte og sundagsskule
Besøk av Ingrid og Frank Erlandsen nov 6 17:00 18:30 |
|
7 |
Bønesamling
nov 8 12:00 13:00 Etter skuletid (5.-7. kl)
Andakt. nov 8 14:30 16:30Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
nov 8 20:00 21:00 | 9 |
Fredheimkoret øver
nov 10 19:00 21:00 | 11 | 12 |
Møte og sundagsskule
Leif/Kjersti Leland talar nov 13 10:00 11:30Nattverd |
14 |
Bønesamling
nov 15 12:00 13:00 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. nov 15 17:30 19:00Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
nov 15 20:00 21:00 | 16 |
Fredheimkoret øver
nov 17 19:00 21:00 | 18 | 19 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar. nov 20 17:00 18:30Dynamis frå Midt-Telemark syng Misjonsoffer |
21 |
Bønesamling
nov 22 12:00 13:00 Etter skuletid (5.-7. kl)
Andakt. nov 22 14:30 16:30Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
Lederansvar: Fredheim nov 22 18:00 19:00 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Storsøndag – for alle aldrar
. nov 27 10:00 11:30 |
28 |
Bønesamling
nov 29 12:00 13:00 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. nov 29 17:30 19:00Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
nov 29 20:00 21:00 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Fredheimkoret øver
des 1 19:00 21:00 | 2 | 3 |
Møte og sundagsskule
Ruth Draugedal talar. des 4 17:00 18:30 |
|||
5 |
Bønesamling
des 6 12:00 13:00 Etter skuletid (5.-7. kl)
Andakt. des 6 14:30 16:30Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
des 6 20:00 21:00 | 7 |
Fredheimkoret øver
des 8 19:00 21:00 | 9 |
Adventsverkstad
des 10 11:00 14:00 |
Julekonsert i kyrkja
des 11 17:00 19:00 |
12 |
Bønesamling
des 13 12:00 13:00 Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
des 13 20:00 21:00 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Førjulssamling på Fredheim.
Misjonsoffer des 18 13:00 14:30 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Nyttårsmøte
Rolf Inge Johansen talar jan 1 17:00 18:30 |
||||||
2 |
Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
jan 3 20:00 21:00 | 4 |
Lederrådsmøte
. jan 5 19:00 21:00 | 6 |
Tweens
Klokkeslett avtales nørmere jan 7 14:00 16:00 |
Storsøndag – for alle aldrar
. jan 8 10:00 11:30 |
9 |
Bønesamling
. jan 10 12:00 13:00Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. jan 10 17:30 19:00Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
jan 10 20:00 21:00 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar jan 15 17:00 18:30Kort menighetsmøte etter møtet |
16 |
Bønesamling
. jan 17 12:00 13:00Etter skuletid (5.-7. kl)
jan 17 14:30 16:30 Bibelfokus
Undervisning jan 17 19:00 20:00Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
jan 17 20:00 21:00 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Felles Familiemøte
Kamilla Minde talar. jan 22 16:00 18:00Barnegospel og Unge røyster |
23 |
Bønesamling
. jan 24 12:00 13:00Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. jan 24 17:30 19:00Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
jan 24 20:00 21:00 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Andakt på KOS
. jan 29 16:00 16:30Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar jan 29 17:00 18:30 |
30 |
Bønesamling
. jan 31 12:00 13:00Etter skuletid (5.-7. kl)
jan 31 14:30 16:30 Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
Lederansvar: Misjonshuset jan 31 18:30 19:15Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
jan 31 20:00 21:00 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Tweens
Klokkeslett avtales nørmere feb 4 14:00 16:00 |
Storsøndag – for alle aldrar
. feb 5 10:00 11:30 |
||
6 |
Bønesamling
. feb 7 12:00 13:00Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. feb 7 17:30 19:00Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
feb 7 20:00 21:00 | 8 |
Menighetens årsmøte
feb 9 19:00 21:00 | 10 | 11 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar feb 12 17:00 18:30 |
Morgonbøn
feb 13 6:30 7:30 |
Bønesamling
. feb 14 12:00 13:00Etter skuletid (5.-7. kl)
feb 14 14:30 16:30 Bibelfokus
Undervisning feb 14 19:00 20:00Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
feb 14 20:00 21:00 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar feb 19 10:00 11:30 |
Morgonbøn
feb 20 6:30 7:30 Søsterringen hos Bibbi Hosum
feb 20 18:00 20:00 |
Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
feb 21 20:00 21:00 | 22 |
Bønnesamling for Ukraina
feb 23 19:00 20:30 | 24 | 25 |
Andakt på KOS
. feb 26 16:00 16:30Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar feb 26 17:00 18:30 |
Morgonbøn
feb 27 6:30 7:30 |
Bønesamling
. feb 28 12:00 13:00Etter skuletid (5.-7. kl)
feb 28 14:30 16:30 Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
Lederansvar: Misjonshuset feb 28 18:30 19:15Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
feb 28 20:00 21:00 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Tweens
Klokkeslett avtales nørmere mar 4 14:00 16:00 |
Storsøndag – for alle aldrar
. mar 5 10:00 11:30 |
||
Morgonbøn
mar 6 6:30 7:30 Temakveld v/Alexix Lundh
mar 6 19:00 21:00 |
Bønesamling
. mar 7 12:00 13:00Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. mar 7 17:30 19:00Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
mar 7 20:00 21:00 | 8 | 9 |
Fellesmøte v/Curt Westman
mar 10 19:00 20:30 |
Fellesmøte v/Curt Westman
mar 11 17:00 18:30 |
Fellesmøte v/Curt Westman
mar 12 17:00 18:30 |
Morgonbøn
mar 13 6:30 7:30 |
Bønesamling
. mar 14 12:00 13:00Etter skuletid (5.-7. kl)
. mar 14 14:30 16:30Bibelfokus
Undervisning mar 14 19:00 20:00Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
mar 14 20:00 21:00 | 15 |
Fredheimkoret øver – Gospelprosjekt
mar 16 19:00 21:00 | 17 | 18 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar mar 19 10:00 11:30 |
Morgonbøn
mar 20 6:30 7:30 |
Bønesamling
. mar 21 12:00 13:00Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. mar 21 17:30 19:00Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
mar 21 20:00 21:00 | 22 |
Fredheimkoret øver – Gospelprosjekt
mar 23 19:00 21:00 | 24 | 25 |
Andakt på KOS
. mar 26 16:00 16:30Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar mar 26 17:00 18:30 |
Morgonbøn
mar 27 6:30 7:30 |
Bønesamling
. mar 28 12:00 13:00Etter skuletid (5.-7. kl)
. mar 28 14:30 16:30Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
Lederansvar: Misjonshuset mar 28 18:30 19:15Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
mar 28 20:00 21:00 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Tweens
Klokkeslett avtales nørmere apr 1 14:00 16:00 |
Storsøndag – for alle aldrar
. apr 2 10:00 11:30 |
|||||
3 | 4 | 5 |
Møte
Kamilla Minde talar apr 6 10:00 11:30 | 7 | 8 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar apr 9 17:00 18:30 |
10 |
Bønesamling
. apr 11 12:00 13:00Etter skuletid (5.-7. kl)
apr 11 14:30 16:30 Bibelfokus
Undervisning apr 11 18:30 19:30Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
apr 11 19:30 20:30 | 12 |
Fredheimkoret øver – Gospelprosjekt
apr 13 19:00 21:00 | 14 | 15 |
Møte og sundagsskule
|
Morgonbøn
apr 17 6:30 7:30 |
Bønesamling
. apr 18 12:00 13:00Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. apr 18 17:30 19:00Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
apr 18 19:30 20:30 | 19 |
Fredheimkoret øver – Gospelprosjekt
apr 20 19:00 21:00 | 21 | 22 |
Andakt på KOS
. apr 23 16:00 16:30Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar. apr 23 17:00 18:30Gruppa Dynamis leier lovsong. |
Morgonbøn
apr 24 6:30 7:30 |
Bønesamling
. apr 25 12:00 13:00Etter skuletid (5.-7. kl)
. apr 25 14:30 16:30Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
Lederansvar: Misjonshuset apr 25 18:30 19:15Nærværskveld (Saman i Guds nærvær)
apr 25 19:30 20:30 | 26 |
Fredheimkoret øver – Gospelprosjekt
apr 27 19:00 21:00 | 28 |
Tweens
Klokkeslett avtales nørmere apr 29 14:00 16:00MØTEPUNKT UNG
apr 29 20:00 22:00 |
Storsøndag – for alle aldrar
. apr 30 10:00 11:30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bønesamling
. mai 2 12:00 13:00Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. mai 2 17:30 19:00Nærværskveld på Ståland
mai 2 19:30 20:30 | 3 |
Dugnad på Fredheim
mai 4 18:00 21:00 |
Fredheimkoret synger i Fjellkyrka, Skafså
mai 5 9:00 10:00 | 6 |
Gospelkveld med Fredheimkoret
Rolf Inge Johansen talar mai 7 17:00 18:30 |
Morgonbøn
mai 8 6:30 7:30 Godhetsveka 2023
mai 8 17:00 20:00 |
Bønesamling
. mai 9 12:00 13:00Godhetsveka 2023
mai 9 17:00 20:00 |
Godhetsveka 2023
mai 10 17:00 20:00 |
Godhetsveka 2023
mai 11 17:00 20:00 |
Godhetsveka 2023
mai 12 17:00 20:00 | 13 |
Fellesgudstjeneste -GODHET
mai 14 11:00 13:00 |
Morgonbøn
mai 15 6:30 7:30 |
Bønesamling
. mai 16 12:00 13:00 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Andakt på KOS
. mai 21 16:00 16:30Møte og sundagsskule
´´ mai 21 17:00 18:30 |
Morgonbøn
mai 22 6:30 7:30 |
Bønesamling
. mai 23 12:00 13:00 | 24 | 25 | 26 |
Tweens
Klokkeslett avtales nørmere mai 27 14:00 16:00 |
Storsøndag – for alle aldrar
. mai 28 10:00 11:30 |
29 |
Bønesamling
. mai 30 12:00 13:00Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
Lederansvar: Misjonshuset mai 30 18:30 19:15 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Seminar v/Ellel Ministries
Tema: Å komme til roten av problemet jun 3 10:00 18:00 |
Møte m/Ellel Ministries
´´ jun 4 10:00 11:30Sommerfest på Ståland
Avslutning for sundagsskulen jun 4 15:00 17:00 |
|||
Morgonbøn
jun 5 6:30 7:30 |
Bønesamling
. jun 6 12:00 13:00Nærværskveld på Ståland
jun 6 19:30 20:30 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Møte m/Kjersti og Leif Leland
Markering av at familien Leland reiser til Mongolia jun 11 10:00 12:00 |
Morgonbøn
jun 12 6:30 7:30 |
Bønesamling
. jun 13 12:00 13:00 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Andakt på KOS
. jun 18 16:00 16:30Møte
´´ jun 18 17:00 18:30 |
Morgonbøn
jun 19 6:30 7:30 |
Bønesamling
. jun 20 12:00 13:00 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Møte
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 |
Telemarkstevnet, Fyresdal
jul 18 to jul 23 |
Telemarkstevnet, Fyresdal
jul 18 to jul 23 |
Telemarkstevnet, Fyresdal
jul 18 to jul 23 |
Telemarkstevnet, Fyresdal
jul 18 to jul 23 |
Telemarkstevnet, Fyresdal
jul 18 to jul 23 |
Telemarkstevnet, Fyresdal
jul 18 to jul 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Samlingssundag.
Velkomen til fyrste sundagsmøte etter sommaren. aug 13 16:00 18:00Kamilla og Rolf Inge deltek. Pølsegrilling etter møtet. |
14 |
Bønesamling
. aug 15 12:00 13:00 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar aug 20 10:00 11:30 |
21 |
Bønesamling
. aug 22 12:00 13:00Jesus hele livet (Informasjonsmøte)
aug 22 20:00 21:00 |
Jesus hele livet (Informasjonsmøte)
aug 23 20:00 21:00 | 24 | 25 | 26 |
Andakt på KOS
aug 27 16:00 16:30 Møte og sundagsskule
Ingunn D. Birkeland talar aug 27 17:00 18:30Nattverd. Misjonsoffer Menighetsmøte etter møtet. |
28 |
Bønesamling
. aug 29 12:00 13:00Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. aug 29 17:30 19:00Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
. aug 29 18:30 19:30 | 30 |
Fredheimkoret øver
. aug 31 19:00 21:00 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Storsøndag – for alle aldrar
. sep 3 10:00 11:30 |
||||
4 |
Bønesamling
. sep 5 12:00 13:00Etter skuletid (5.-7. kl)
sep 5 14:30 16:30 Bibelfokus – Hverdagskristendom
Kristen og motløs sep 5 19:00 20:00 | 6 |
Fredheimkoret øver
. sep 7 19:00 21:00 | 8 | 9 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar sep 10 17:00 18:30Barnevelsignelse |
11 |
Bønesamling
. sep 12 12:00 13:00Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. sep 12 17:30 19:00 | 13 |
Fredheimkoret øver
. sep 14 19:00 21:00 | 15 | 16 |
Møte og sundagsskule
Kamilla Minde talar sep 17 10:00 11:30Nattverd. Misjonsoffer |
18 |
Bønesamling
. sep 19 12:00 13:00Etter skuletid (5.-7. kl)
sep 19 14:30 16:30 Bibelfokus – Hverdagskristendom
Kristenliv og økonomi sep 19 19:00 20:00 |
Bønesamling
. sep 20 11:00 12:00 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
