Kviteseid pinsemenighet, Fredheim
Velkommen til Kviteseid Pinsemenighet på facebook, hvor vi deler ting som skjer i menigheten.
KVPkalender |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 |
Telemarkstevnet, Fyresdal
jul 18 to jul 23 |
Telemarkstevnet, Fyresdal
jul 18 to jul 23 |
Telemarkstevnet, Fyresdal
jul 18 to jul 23 |
Telemarkstevnet, Fyresdal
jul 18 to jul 23 |
Telemarkstevnet, Fyresdal
jul 18 to jul 23 |
Telemarkstevnet, Fyresdal
jul 18 to jul 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Samlingssundag.
Velkomen til fyrste sundagsmøte etter sommaren. aug 13 16:00 18:00Kamilla og Rolf Inge deltek. Pølsegrilling etter møtet. |
14 |
Bønesamling
. aug 15 12:00 13:00 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar aug 20 10:00 11:30 |
21 |
Bønesamling
. aug 22 12:00 13:00Jesus hele livet (Informasjonsmøte)
aug 22 20:00 21:00 |
Jesus hele livet (Informasjonsmøte)
aug 23 20:00 21:00 | 24 | 25 | 26 |
Andakt på KOS
aug 27 16:00 16:30 Møte og sundagsskule
Ingunn D. Birkeland talar aug 27 17:00 18:30Nattverd. Misjonsoffer Menighetsmøte etter møtet. |
28 |
Bønesamling
. aug 29 12:00 13:00Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. aug 29 17:30 19:00Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
. aug 29 18:30 19:30 | 30 |
Fredheimkoret øver
. aug 31 19:00 21:00 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Storsøndag – for alle aldrar
. sep 3 10:00 11:30 |
||||
4 |
Bønesamling
. sep 5 12:00 13:00Etter skuletid (5.-7. kl)
sep 5 14:30 16:30 Bibelfokus – Hverdagskristendom
Kristen og motløs sep 5 19:00 20:00 | 6 |
Fredheimkoret øver
. sep 7 19:00 21:00 | 8 | 9 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar sep 10 17:00 18:30Barnevelsignelse |
11 |
Bønesamling
. sep 12 12:00 13:00Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. sep 12 17:30 19:00 | 13 |
Fredheimkoret øver
. sep 14 19:00 21:00 | 15 | 16 |
Møte og sundagsskule
Kamilla Minde talar sep 17 10:00 11:30Nattverd. Misjonsoffer |
18 |
Bønesamling
. sep 19 12:00 13:00Etter skuletid (5.-7. kl)
sep 19 14:30 16:30 Bibelfokus – Hverdagskristendom
Kristenliv og økonomi sep 19 19:00 20:00 |
Bønesamling
. sep 20 11:00 12:00 |
Fredheimkoret øver
. sep 21 19:00 21:00 | 22 | 23 |
Felles sangmøte i Kyrkja
Hilde Svela og Fredheimkoret sep 24 18:00 19:30 |
25 |
Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. sep 26 17:30 19:00Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
. sep 26 18:30 19:30 |
Bønesamling
. sep 27 11:00 12:00 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Storsøndag – for alle aldrar
. okt 1 10:00 11:30 |
||||||
2 |
Etter skuletid (5.-7. kl)
okt 3 14:30 16:30 Bibelfokus – Hverdagskristendom
Den Kristne familie okt 3 19:00 20:00 |
Bønesamling
. okt 4 11:00 12:00 | 5 | 6 | 7 |
Møte og sundagsskule
Ingunn Birkeland talar okt 8 17:00 18:30Misjonsoffer |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar okt 15 10:00 11:30Nattverd |
Møte m/Rakel Karlsen
okt 16 18:00 19:30 |
Etter skuletid (5.-7. kl)
okt 17 14:30 16:30 Bibelfokus – Hverdagskristendom
Bli hos meg – om relasjoner okt 17 19:00 20:00 |
Bønesamling
. okt 18 11:00 12:00 | 19 | 20 | 21 |
Møte og sundagsskule
Jon Martin Bjørgum talar okt 22 17:00 18:30 |
23 |
Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. okt 24 17:30 19:00 |
Bønesamling
. okt 25 11:00 12:00 | 26 | 27 | 28 |
Storsøndag – for alle aldrar
. okt 29 10:00 11:30Andakt på KOS
okt 29 16:00 16:30 |
30 |
Etter skuletid (5.-7. kl)
okt 31 14:30 16:30 Familiefest
Middag og dessert. okt 31 16:30 21:00Underholdning Film Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
. okt 31 18:30 19:30Lovsangskveld
Besøk fra Hedmarktoppen fokehøgskole okt 31 21:00 22:00 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Bønesamling
. nov 1 11:00 12:00 | 2 | 3 | 4 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar nov 5 17:00 18:30Barnevelsignelse |
||
6 |
Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. nov 7 17:30 19:00 |
Bønesamling
. nov 8 11:00 12:00 |
Fredheimkoret øver
. nov 9 19:00 21:00 | 10 | 11 |
Møte og sundagsskule
Sigrid Eilevstjønn talar. nov 12 10:00 11:30Nattverd |
13 |
Etter skuletid (5.-7. kl)
nov 14 14:30 16:30 |
Bønesamling
. nov 15 11:00 12:00 | 16 | 17 | 18 |
Andakt på KOS
nov 19 16:00 16:30 Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar nov 19 17:00 18:30Misjonsoffer |
20 |
Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. nov 21 17:30 19:00 |
Bønesamling
. nov 22 11:00 12:00 |
Fredheimkoret øver
. nov 23 19:00 21:00 | 24 | 25 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar. nov 26 10:00 11:30 |
27 |
Etter skuletid (5.-7. kl)
nov 28 14:30 16:30 Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
. nov 28 18:30 19:30 |
Bønesamling
. nov 29 11:00 12:00 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar des 3 17:00 18:30 |
||||
4 |
Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. des 5 17:30 19:00 | 6 |
Fredheimkoret øver
. des 7 19:00 21:00 | 8 | 9 |
Storsøndag – for alle aldrar
. des 10 10:00 11:30 |
11 |
Etter skuletid (5.-7. kl)
des 12 14:30 16:30 |
Bønesamling
. des 13 11:00 12:00 |
Fredheimkoret øver
. des 14 19:00 21:00 | 15 |
Barnas Adventsverkstad
des 16 11:00 13:30 |
Møte. Ingunn Birkeland talar
des 17 10:00 11:30 Adventskonsert i kyrkja
des 17 17:00 18:30 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Familiesamling
des 24 14:00 15:00 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Bønn og delemøte
jan 1 17:00 18:30 | 2 |
Bønesamling
. jan 3 11:00 12:00 | 4 | 5 | 6 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar jan 7 17:00 18:30 |
8 |
Etter skuletid (5.-7. kl)
jan 9 14:30 16:30 |
Bønesamling
. jan 10 11:00 12:00 | 11 | 12 | 13 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar jan 14 17:00 18:30Misjonsoffer Menighetsmøte etter møtet. |
15 |
Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. jan 16 17:30 19:00 |
Bønesamling
. jan 17 11:00 12:00 | 18 | 19 | 20 |
Felles Familiemøte
Barnegospel og Unge røyster. jan 21 16:00 18:00Andakt v/Nils H. Fosse |
22 |
Etter skuletid (5.-7. kl)
jan 23 14:30 16:30 |
Bønesamling
. jan 24 11:00 12:00 | 25 | 26 | 27 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar jan 28 17:00 18:30 |
29 |
Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. jan 30 17:30 19:00Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
. jan 30 18:30 19:30 |
Bønesamling
. jan 31 11:00 12:00 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Tweens og Møtepunkt ung
feb 3 15:00 18:00 |
Fellesskapsfest (Møte)
Kamilla Minde talar feb 4 10:00 11:30Kviteseid Soul Children Menighetens årsmøte
feb 4 12:00 14:00 |
|||
5 |
Etter skuletid (5.-7. kl)
feb 6 14:30 16:30 |
Bønesamling
. feb 7 11:00 12:00 | 8 | 9 | 10 |
Møte. Besøk fra Evangeliesenteret
feb 11 17:00 18:30 |
12 |
Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. feb 13 17:30 19:00 |
Bønesamling
. feb 14 11:00 12:00 | 15 | 16 | 17 |
Møte og sundagsskule
Jon Mrtin Bjørgum talar. feb 18 10:00 11:30Misjonsoffer |
19 | 20 |
Bønesamling
. feb 21 11:00 12:00 | 22 | 23 | 24 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansn talar feb 25 17:00 18:30 |
26 |
Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. feb 27 17:30 19:00Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
. feb 27 18:30 19:30 |
Bønesamling
. feb 28 12:00 13:00 | 29 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Fellesmøte Kviteseid
Siri Iversen talar mar 1 19:00 20:30 |
Fellesmøte Kviteseid
Siri Iversen talar mar 2 17:00 18:30 |
Fellesmøte Kviteseid
Siri Iversen talar mar 3 17:00 18:30 |
||||
4 |
Etter skuletid (5.-7. kl)
mar 5 14:30 16:30 |
Bønesamling
. mar 6 12:00 13:00 |
Fredheimkoret øver
. mar 7 19:00 21:00 | 8 | 9 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar mar 10 17:00 18:30 |
11 |
Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. mar 12 17:30 19:00 |
Bønesamling
. mar 13 12:00 13:00 |
Fredheimkoret øver
. mar 14 19:00 21:00 | 15 | 16 |
Møte og sundagsskule
Malene Algerøy talar. Misjonsoffer mar 17 10:00 11:30 |
18 |
Etter skuletid (5.-7. kl)
mar 19 14:30 16:30 Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
. mar 19 18:30 19:30 |
Bønesamling
. mar 20 12:00 13:00 |
Fredheimkoret øver
. mar 21 19:00 21:00 |
Mannskveld
Menn i alle aldre er velkomne mar 22 19:00 21:00 |
Tweens og Møtepunkt ung
mar 23 15:00 18:00 |
Påskesamling/familiesamling
Kamilla Minde talar mar 24 17:00 18:30 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar mar 31 17:00 18:30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Etter skuletid (5.-7. kl)
apr 2 14:30 16:30 |
Bønesamling
. apr 3 12:00 13:00 |
Fredheimkoret øver
. apr 4 19:00 21:00 | 5 | 6 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar apr 7 17:00 18:30 |
8 |
Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. apr 9 17:30 19:00 |
Bønesamling
. apr 10 12:00 13:00 |
Fredheimkoret øver
. apr 11 19:00 21:00 | 12 | 13 |
Møte og sundagsskule
Ingunn D. Birkeland talar apr 14 10:00 11:30Unge Røyster deltek Barnevelsignelse Sangkveld med Fredheimkoret
apr 14 17:00 18:30 |
15 |
Etter skuletid (5.-7. kl)
apr 16 14:30 16:30 |
Bønesamling
. apr 17 12:00 13:00 |
Temakveld
Den åndelige kampen apr 18 19:00 20:30 | 19 |
Tweens og Møtepunkt ung
apr 20 15:00 18:00 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar apr 21 17:00 18:30Misjonsoffer. Nattverd |
Godhet
apr 22 17:00 21:00 |
Godhet
apr 23 17:00 21:00 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. apr 23 17:30 19:00 |
Bønesamling
. apr 24 12:00 13:00Godhet
apr 24 17:00 21:00 |
Godhet
apr 25 17:00 21:00 |
Godhet
apr 26 17:00 21:00 | 27 |
Felles godhetsgudsteneste
apr 28 11:00 12:30 |
29 |
Etter skuletid (5.-7. kl)
apr 30 14:30 16:30 Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
. apr 30 18:30 19:30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Vårdugnad på Fredheim
mai 2 18:00 21:00 | 3 | 4 |
Møte og sundagsskule
Kamilla Minde talar mai 5 10:00 11:30Nattverd |
||
6 | 7 |
Bønesamling
. mai 8 12:00 13:00 |
Nærværskveld
Saman i Guds nærvær. Bøn og lovsong mai 9 19:00 20:30 | 10 | 11 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar mai 12 17:00 18:30 |
13 | 14 |
Bønesamling
. mai 15 12:00 13:00 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Møte og sundagsskule
Misjonsoffer mai 20 17:00 18:30 | 21 |
Bønesamling
. mai 22 12:00 13:00 | 23 | 24 | 25 |
Møte og sundagsskule
Nils Andre Draugedal talar mai 26 10:00 11:30 |
27 |
Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
. mai 28 18:30 19:30 |
Bønesamling
. mai 29 12:00 13:00 |
Temakveld
mai 30 19:00 20:30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Møte og sundagsskule
Fleire deler jun 2 17:00 18:30Nattverd |
|||||
3 | 4 |
Bønesamling
. jun 5 12:00 13:00 | 6 | 7 |
Tweens og Møtepunkt ung
jun 8 15:00 18:00 |
Sommerfest
jun 9 11:00 15:00 |
10 | 11 |
Bønesamling
. jun 12 12:00 13:00 | 13 | 14 | 15 |
Møte.
Jon Martin Bjørgum talar. Misjonsoffer jun 16 17:00 18:30 |
17 | 18 |
Bønesamling
. jun 19 12:00 13:00 | 20 | 21 | 22 |
Møte
Rolf Inge Johansen jun 23 10:00 11:30 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Møte.
Malene Algerøy talar jun 30 17:00 18:30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Sommerkveld på Fredheim
aug 4 20:00 21:00 |
|||
5 | 6 |
Bønesamling
. aug 7 12:00 13:00 | 8 | 9 | 10 |
Møte.
Rolf Inge Johansen talar aug 11 17:00 18:30 |
12 | 13 |
Bønesamling
. aug 14 12:00 13:00 | 15 | 16 | 17 |
Møte.
Rolf Inge Johansen talar aug 18 17:00 18:30Bøn for dei som startar på skulen. |
19 | 20 |
Bønesamling
. aug 21 12:00 13:00 | 22 | 23 | 24 |
Møte og sundagsskule
Visjons-sundag. Leiarrådet deler. aug 25 17:00 18:30Nattverd. |
Bønemøte
aug 26 19:30 20:30 |
Bøn for Kviteseid på Misjonshuset
. aug 27 18:30 19:30Bønemøte
aug 27 19:30 20:30 |
Bønesamling
. aug 28 12:00 13:00Bønemøte
aug 28 19:30 20:30 |
Bønemøte
aug 29 19:30 20:30 | 30 |
Seminar-dag med Ellel Ministries
Samlingar kl. 10 og 12 aug 31 10:00 17:30Lunsjpause kl. 12:45 Samlingar kl 13.45 og 16 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Møte og sundagsskule
Tor Jørgen Aabel frå “Ellel” talar sep 1 10:00 11:30 |
||||||
2 |
Etter skuletid (5.-7. kl)
sep 3 14:00 16:00 Middag på Fredheim
sep 3 16:15 17:15 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. sep 3 17:30 19:00Foreldremøte Tentro
sep 3 19:15 20:00 |
Bønesamling
. sep 4 12:00 13:00 |
Tentro
sep 5 14:15 17:00 | 6 | 7 |
Møte og sundagsskule
Ingunn D. Birkeland talar sep 8 10:00 11:30Nattverd |
9 | 10 |
Bønesamling
. sep 11 12:00 13:00 | 12 | 13 | 14 |
Møte og sundagsskule
Rolf Inge Johansen talar sep 15 17:00 18:30 |
16 |
Etter skuletid (5.-7. kl)
sep 17 14:00 16:00 Middag på Fredheim
sep 17 16:15 17:15 Tysdagsklubben (1.-4.kl)
. sep 17 17:30 19:00 |
Bønesamling
. sep 18 12:00 13:00 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mån | tys | ons | tor | fre | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
